VORES Vejrudsigt

Hobro

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 7,6 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
12°
💧 1,3 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
11°
💧 1,8 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
10°
💧 3,5 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
12°
💧 8,1 mm
💨 8,6 m/s
Mandag
11°
💧 5,5 mm
💨 6 m/s
Tirsdag
11°
💧 6,6 mm
💨 6,7 m/s

I dag 21. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 10° 0 mm 3,5 m/s
9:00 10° 0 mm 3,6 m/s
10:00 10° 0 mm 4,6 m/s
11:00 10° 0 mm 4,8 m/s
12:00 10° 0 mm 4,2 m/s
13:00 10° 0 mm 4 m/s
14:00 10° 0 mm 4,2 m/s
15:00 11° 0 mm 4,6 m/s
16:00 11° 0 mm 4,5 m/s
17:00 11° 0,3 mm 4,3 m/s
18:00 11° 1 mm 4 m/s
19:00 10° 1,5 mm 4,5 m/s
20:00 10° 2 mm 3,9 m/s
21:00 10° 1,3 mm 4,1 m/s
22:00 10° 0,8 mm 3,7 m/s
23:00 10° 0,4 mm 3 m/s
0:00 10° 0,2 mm 2,4 m/s
1:00 11° 0,1 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway