VORES Vejrudsigt

Hobro

Lige nu

23°
💧 0 mm
💨 4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
26°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
24°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
28°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
31°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Torsdag
32°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Fredag
31°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Lørdag
27°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 12. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 19° 0 mm 2,6 m/s
10:00 21° 0 mm 2,9 m/s
11:00 23° 0 mm 4 m/s
12:00 24° 0 mm 4,9 m/s
13:00 25° 0 mm 4,6 m/s
14:00 26° 0 mm 4,9 m/s
15:00 26° 0 mm 5,2 m/s
16:00 26° 0 mm 5,1 m/s
17:00 26° 0 mm 4,8 m/s
18:00 25° 0 mm 4,6 m/s
19:00 24° 0 mm 4,7 m/s
20:00 23° 0 mm 4,7 m/s
21:00 22° 0 mm 4,3 m/s
22:00 21° 0 mm 3,6 m/s
23:00 20° 0 mm 3,3 m/s
0:00 20° 0 mm 3,1 m/s
1:00 19° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway